NABÍDKA BYTŮ

UPŘESNIT VÝBĚR

ZAVŘÍT FILTR

PLOCHA

do

CENA

do

ZAVŘÍT FILTR

VOLNÉ/REZERVACE
VŠECHNY BYTY
PROJEKT ČÁST OBCE DISPOZICE PLOCHA (m2) PODLAŽÍ BALKON/TEREASA CENA (v Kč, vč. DPH) STAV
Byty Praha 8 Čimice 3+kk 114 5.NP NE/ANO 14 932 252 volný
Byty Praha 8 Čimice 4+kk 161 6.NP NE/ANO 21 156 419 volný
Byty Praha 8 Čimice 5+kk 190 6.NP NE/ANO 23 003 178 volný
Byty Praha 8 Čimice 3+kk 115 6.NP NE/ANO 14 288 351 volný
Byty Praha 8 Čimice 2+kk 68 2.NP ANO/NE 9 268 448 volný
Byty Praha 8 Čimice 2+kk 74 3.NP ANO/NE 10 245 900 volný
Byty Praha 8 Čimice 1+kk 52 3.NP ANO/NE 8 181 600 volný
Byty Praha 8 Čimice 1+kk 52 2.NP ANO/NE 8 072 512 volný
Byty Praha 8 Čimice 1+kk 44 1.NP NE/ANO 6 826 624 volný
Byty Praha 8 Čimice 2+kk 64 2.NP ANO/NE 9 117 851 volný
Byty Praha 8 Čimice 2+kk 63 1.NP NE/ANO 8 807 512 volný
Byty Praha 8 Čimice 5+kk 165 6.NP NE/ANO 23 975 725 volný
Byty Praha 8 Čimice 4+kk 160 6.NP NE/ANO 20 959 187 volný
Byty Praha 8 Čimice 5+kk 188 6.NP NE/ANO 22 664 983 volný
Byty Praha 8 Čimice 3+kk 92 2.NP ANO/NE 13 156 500 volný
Byty Praha 8 Čimice 3+kk 107 6.NP NE/ANO 13 484 703 volný

FINANCOVÁNÍ